Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.
| Полное наименование 731 | |||||||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью "Солнышко" | |||||||||||||
| Краткое наименование 731 | |||||||||||||
| OOO "Солнышко" | |||||||||||||
| Организационная форма | |||||||||||||
| Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) | |||||||||||||
| Руководитель 731 | |||||||||||||
| Миронова Вера Васильевна, Директор | |||||||||||||
| ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) |
|||||||||||||
| 5238006343 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Юридический адрес | |||||||||||||
| обл. Нижегородская, р-н. Шатковский, рп. Лесогорск, ул. Лесная, д. 19 | |||||||||||||
| Фактический адрес 731 | |||||||||||||
| обл. Нижегородская, р-н. Шатковский, рп. Лесогорск, ул. Лесная, д. 19 | |||||||||||||
| Почтовый адрес 731 | |||||||||||||
| обл. Нижегородская, р-н. Шатковский, рп. Лесогорск, ул. Лесная, д. 19 | |||||||||||||
| Режим работы 731 | |||||||||||||
| Понедельник время работы 8.00-12.00 13.00-17.00 Вторник время работы 8.00-12.00 13.00-17.00 Среда время работы 8.00-12.00 13.00-17.00 Четверг время работы 8.00-12.00 13.00-17.00 Пятница время работы 8.00-12.00 13.00-17.00 | |||||||||||||
| Телефон 731 | |||||||||||||
| (831)904-61-47 | |||||||||||||
| Электронный адрес 731 | |||||||||||||
| OOO-Solnyshko2012@eandex.ru | |||||||||||||
| Интернет сайт 731 | |||||||||||||
| http://ooo-solnyshko.ucoz.com/ | |||||||||||||
| Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Дополнительная информация Нет данных | |||||||||||||
| Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания 731 Не участвует | |||||||||||||
| Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| Количество офисов обслуживания граждан | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Число несчастных случаев за отчетный период | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Число случаев привлечения организации к административной ответственности 731 |
|||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
|
Копии документов о применении мер административного воздействия,
а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций 731 Нет данных |
|||||||||||||
